| Nacional | Estadual |
IFGF
| UF | Município |
| 68º | 1º | 0.8123 | BA | Jaborandi |
| 181º | 2º | 0.7712 | BA | Alcobaça |
| 189º | 3º | 0.7687 | BA | Araças |
| 420º | 4º | 0.7292 | BA | São Desidério |
| 433º | 5º | 0.7269 | BA | Lajedinho |
| 441º | 6º | 0.7264 | BA | Cairu |
| 447º | 7º | 0.7260 | BA | São Francisco do Conde |
| 477º | 8º | 0.7229 | BA | Medeiros Neto |
| 480º | 9º | 0.7228 | BA | Barrocas |
| 610º | 10º | 0.7090 | BA | Lajedão |
| 655º | 11º | 0.7045 | BA | Gentio do Ouro |
| 766º | 12º | 0.6943 | BA | Ibiassucê |
| 829º | 13º | 0.6888 | BA | Brejolândia |
| 848º | 14º | 0.6864 | BA | Nova Viçosa |
| 1001º | 15º | 0.6718 | BA | Luís Eduardo Magalhães |
| 1063º | 16º | 0.6661 | BA | Conceição do Jacuípe |
| 1065º | 17º | 0.6660 | BA | Coronel João Sá |
| 1121º | 18º | 0.6609 | BA | Vereda |
| 1128º | 19º | 0.6600 | BA | Ubaíra |
| 1219º | 20º | 0.6539 | BA | Salinas da Margarida |
| 1242º | 21º | 0.6512 | BA | Nova Fátima |
| 1354º | 22º | 0.6429 | BA | Cachoeira |
| 1381º | 23º | 0.6409 | BA | Candiba |
| 1462º | 24º | 0.6337 | BA | Antônio Gonçalves |
| 1530º | 25º | 0.6280 | BA | Camaçari |
| 1559º | 26º | 0.6261 | BA | Piritiba |
| 1629º | 27º | 0.6203 | BA | Paramirim |
| 1681º | 28º | 0.6172 | BA | Prado |
| 1718º | 29º | 0.6137 | BA | Dias d'Ávila |
| 1733º | 30º | 0.6124 | BA | Macaúbas |
| 1769º | 31º | 0.6107 | BA | Canudos |
| 1808º | 32º | 0.6081 | BA | Bom Jesus da Serra |
| 1832º | 33º | 0.6058 | BA | Formosa do Rio Preto |
| 1852º | 34º | 0.6049 | BA | Brejões |
| 1853º | 35º | 0.6048 | BA | Malhada de Pedras |
| 1932º | 36º | 0.5993 | BA | Baianópolis |
| 1937º | 37º | 0.5990 | BA | Muquém de São Francisco |
| 1987º | 38º | 0.5955 | BA | Pedrão |
| 2006º | 39º | 0.5937 | BA | Dom Basílio |
| 2092º | 40º | 0.5863 | BA | Mata de São João |
| 2116º | 41º | 0.5844 | BA | Igaporã |
| 2142º | 42º | 0.5829 | BA | Condeúba |
| 2169º | 43º | 0.5809 | BA | Itororó |
| 2180º | 44º | 0.5802 | BA | Tanque Novo |
| 2187º | 45º | 0.5799 | BA | Alagoinhas |
| 2196º | 46º | 0.5793 | BA | Várzea Nova |
| 2203º | 47º | 0.5791 | BA | Presidente Tancredo Neves |
| 2264º | 48º | 0.5744 | BA | Iraquara |
| 2286º | 49º | 0.5731 | BA | São Félix do Coribe |
| 2288º | 50º | 0.5730 | BA | Barra |
| 2291º | 51º | 0.5727 | BA | Santo Estêvão |
| 2330º | 52º | 0.5695 | BA | Cafarnaum |
| 2343º | 53º | 0.5680 | BA | Wenceslau Guimarães |
| 2376º | 54º | 0.5652 | BA | Brumado |
| 2460º | 55º | 0.5575 | BA | Saúde |
| 2481º | 56º | 0.5560 | BA | Cristópolis |
| 2484º | 57º | 0.5558 | BA | Belo Campo |
| 2489º | 58º | 0.5556 | BA | Antas |
| 2506º | 59º | 0.5544 | BA | Tanquinho |
| 2543º | 60º | 0.5513 | BA | São Gabriel |
| 2560º | 61º | 0.5504 | BA | Mansidão |
| 2563º | 62º | 0.5504 | BA | Novo Horizonte |
| 2566º | 63º | 0.5501 | BA | Barreiras |
| 2572º | 64º | 0.5491 | BA | Iaçu |
| 2582º | 65º | 0.5483 | BA | Ipecaetá |
| 2585º | 66º | 0.5481 | BA | Ipupiara |
| 2634º | 67º | 0.5454 | BA | Mirante |
| 2646º | 68º | 0.5446 | BA | Contendas do Sincorá |
| 2662º | 69º | 0.5430 | BA | Aracatu |
| 2663º | 70º | 0.5428 | BA | Santa Rita de Cássia |
| 2673º | 71º | 0.5417 | BA | Governador Mangabeira |
| 2715º | 72º | 0.5382 | BA | Carinhanha |
| 2724º | 73º | 0.5375 | BA | Itagimirim |
| 2727º | 74º | 0.5372 | BA | Lapão |
| 2732º | 75º | 0.5367 | BA | Vitória da Conquista |
| 2755º | 76º | 0.5349 | BA | Abaíra |
| 2774º | 77º | 0.5336 | BA | Itabela |
| 2776º | 78º | 0.5336 | BA | Mucugê |
| 2789º | 79º | 0.5325 | BA | Riacho de Santana |
| 2802º | 80º | 0.5319 | BA | Livramento de Nossa Senhora |
| 2824º | 81º | 0.5297 | BA | Amélia Rodrigues |
| 2828º | 82º | 0.5295 | BA | Ibotirama |
| 2833º | 83º | 0.5292 | BA | Valença |
| 2860º | 84º | 0.5268 | BA | Itamari |
| 2863º | 85º | 0.5267 | BA | Guanambi |
| 2887º | 86º | 0.5249 | BA | Santa Maria da Vitória |
| 2931º | 87º | 0.5208 | BA | João Dourado |
| 2937º | 88º | 0.5201 | BA | Ibitiara |
| 2947º | 89º | 0.5191 | BA | Sátiro Dias |
| 2948º | 90º | 0.5190 | BA | Itiúba |
| 2953º | 91º | 0.5182 | BA | Serra do Ramalho |
| 2961º | 92º | 0.5172 | BA | Filadélfia |
| 2982º | 93º | 0.5161 | BA | Boa Nova |
| 2989º | 94º | 0.5156 | BA | Lençóis |
| 3007º | 95º | 0.5144 | BA | Santana |
| 3024º | 96º | 0.5132 | BA | Presidente Jânio Quadros |
| 3044º | 97º | 0.5119 | BA | Cabaceiras do Paraguaçu |
| 3059º | 98º | 0.5107 | BA | Itapebi |
| 3066º | 99º | 0.5100 | BA | Cruz das Almas |
| 3068º | 100º | 0.5099 | BA | Fátima |
| 3078º | 101º | 0.5087 | BA | Santa Cruz Cabrália |
| 3085º | 102º | 0.5083 | BA | Brotas de Macaúbas |
| 3095º | 103º | 0.5076 | BA | Teofilândia |
| 3120º | 104º | 0.5057 | BA | Jacobina |
| 3140º | 105º | 0.5042 | BA | Muniz Ferreira |
| 3151º | 106º | 0.5032 | BA | Planalto |
| 3156º | 107º | 0.5027 | BA | Feira de Santana |
| 3174º | 108º | 0.5005 | BA | Maracás |
| 3176º | 109º | 0.5002 | BA | Poções |
| 3180º | 110º | 0.5001 | BA | Buritirama |
| 3192º | 111º | 0.4990 | BA | Pindaí |
| 3199º | 112º | 0.4985 | BA | Cocos |
| 3218º | 113º | 0.4967 | BA | Ibititá |
| 3223º | 114º | 0.4963 | BA | Teodoro Sampaio |
| 3227º | 115º | 0.4961 | BA | Madre de Deus |
| 3235º | 116º | 0.4956 | BA | Tremedal |
| 3238º | 117º | 0.4955 | BA | Mortugaba |
| 3246º | 118º | 0.4952 | BA | Xique-Xique |
| 3248º | 119º | 0.4949 | BA | Curaçá |
| 3268º | 120º | 0.4932 | BA | Licínio de Almeida |
| 3272º | 121º | 0.4929 | BA | Itiruçu |
| 3280º | 122º | 0.4925 | BA | Morro do Chapéu |
| 3285º | 123º | 0.4918 | BA | Itamaraju |
| 3290º | 124º | 0.4914 | BA | Santo Antônio de Jesus |
| 3292º | 125º | 0.4911 | BA | Boa Vista do Tupim |
| 3297º | 126º | 0.4905 | BA | Sebastião Laranjeiras |
| 3311º | 127º | 0.4895 | BA | Potiraguá |
| 3314º | 128º | 0.4893 | BA | Una |
| 3321º | 129º | 0.4888 | BA | Ponto Novo |
| 3335º | 130º | 0.4877 | BA | São Domingos |
| 3336º | 131º | 0.4876 | BA | Ibicoara |
| 3341º | 132º | 0.4872 | BA | Canarana |
| 3346º | 133º | 0.4870 | BA | Barro Preto |
| 3373º | 134º | 0.4846 | BA | Salvador |
| 3374º | 135º | 0.4843 | BA | Jandaíra |
| 3379º | 136º | 0.4837 | BA | Bom Jesus da Lapa |
| 3382º | 137º | 0.4834 | BA | Caetanos |
| 3385º | 138º | 0.4833 | BA | Mascote |
| 3387º | 139º | 0.4833 | BA | Ibipitanga |
| 3412º | 140º | 0.4816 | BA | Jussiape |
| 3432º | 141º | 0.4801 | BA | Mutuípe |
| 3433º | 142º | 0.4801 | BA | Rio do Pires |
| 3436º | 143º | 0.4798 | BA | Catolândia |
| 3441º | 144º | 0.4793 | BA | Paulo Afonso |
| 3444º | 145º | 0.4787 | BA | São Gonçalo dos Campos |
| 3448º | 146º | 0.4783 | BA | Tabocas do Brejo Velho |
| 3452º | 147º | 0.4781 | BA | Anagé |
| 3475º | 148º | 0.4757 | BA | São Sebastião do Passé |
| 3490º | 149º | 0.4745 | BA | Itaquara |
| 3496º | 150º | 0.4739 | BA | Santa Inês |
| 3502º | 151º | 0.4730 | BA | Riachão das Neves |
| 3508º | 152º | 0.4724 | BA | Eunápolis |
| 3519º | 153º | 0.4715 | BA | Campo Formoso |
| 3520º | 154º | 0.4715 | BA | Santanópolis |
| 3532º | 155º | 0.4705 | BA | Ituberá |
| 3541º | 156º | 0.4694 | BA | Capela do Alto Alegre |
| 3547º | 157º | 0.4688 | BA | Jussara |
| 3550º | 158º | 0.4684 | BA | Ibirapuã |
| 3568º | 159º | 0.4673 | BA | Jacaraci |
| 3569º | 160º | 0.4672 | BA | Campo Alegre de Lourdes |
| 3579º | 161º | 0.4654 | BA | Sapeaçu |
| 3583º | 162º | 0.4653 | BA | Santaluz |
| 3585º | 163º | 0.4651 | BA | Apuarema |
| 3589º | 164º | 0.4648 | BA | Senhor do Bonfim |
| 3610º | 165º | 0.4634 | BA | Vera Cruz |
| 3628º | 166º | 0.4609 | BA | Wanderley |
| 3636º | 167º | 0.4598 | BA | Sobradinho |
| 3640º | 168º | 0.4590 | BA | Irará |
| 3649º | 169º | 0.4586 | BA | Iramaia |
| 3662º | 170º | 0.4574 | BA | Varzedo |
| 3690º | 171º | 0.4550 | BA | Pojuca |
| 3698º | 172º | 0.4543 | BA | Irecê |
| 3727º | 173º | 0.4515 | BA | Teolândia |
| 3740º | 174º | 0.4505 | BA | Gandu |
| 3759º | 175º | 0.4487 | BA | Miguel Calmon |
| 3770º | 176º | 0.4477 | BA | Olindina |
| 3775º | 177º | 0.4468 | BA | Uibaí |
| 3786º | 178º | 0.4458 | BA | Ribeira do Amparo |
| 3787º | 179º | 0.4457 | BA | Canápolis |
| 3824º | 180º | 0.4415 | BA | Morpará |
| 3850º | 181º | 0.4394 | BA | Caturama |
| 3875º | 182º | 0.4373 | BA | Caculé |
| 3878º | 183º | 0.4372 | BA | Cordeiros |
| 3882º | 184º | 0.4368 | BA | Feira da Mata |
| 3887º | 185º | 0.4363 | BA | Seabra |
| 3889º | 186º | 0.4363 | BA | Tanhaçu |
| 3900º | 187º | 0.4347 | BA | Serra Preta |
| 3941º | 188º | 0.4309 | BA | Cândido Sales |
| 3952º | 189º | 0.4299 | BA | Piripá |
| 3953º | 190º | 0.4297 | BA | Monte Santo |
| 3961º | 191º | 0.4289 | BA | Lauro de Freitas |
| 3965º | 192º | 0.4285 | BA | Sítio do Mato |
| 3976º | 193º | 0.4273 | BA | Mucuri |
| 3978º | 194º | 0.4271 | BA | Mulungu do Morro |
| 3985º | 195º | 0.4264 | BA | Jaguarari |
| 3986º | 196º | 0.4263 | BA | Itagibá |
| 3995º | 197º | 0.4260 | BA | Nazaré |
| 3998º | 198º | 0.4254 | BA | Belmonte |
| 4007º | 199º | 0.4241 | BA | Palmas de Monte Alto |
| 4010º | 200º | 0.4235 | BA | Mundo Novo |
| 4046º | 201º | 0.4200 | BA | Adustina |
| 4058º | 202º | 0.4184 | BA | Oliveira dos Brejinhos |
| 4076º | 203º | 0.4169 | BA | Ibipeba |
| 4080º | 204º | 0.4162 | BA | Dom Macedo Costa |
| 4087º | 205º | 0.4157 | BA | Maragogipe |
| 4095º | 206º | 0.4141 | BA | Ipirá |
| 4104º | 207º | 0.4125 | BA | Água Fria |
| 4119º | 208º | 0.4108 | BA | Riachão do Jacuípe |
| 4128º | 209º | 0.4101 | BA | Rafael Jambeiro |
| 4142º | 210º | 0.4084 | BA | São Miguel das Matas |
| 4143º | 211º | 0.4081 | BA | Cravolândia |
| 4145º | 212º | 0.4080 | BA | Aratuípe |
| 4161º | 213º | 0.4061 | BA | Urandi |
| 4169º | 214º | 0.4057 | BA | Santa Teresinha |
| 4171º | 215º | 0.4055 | BA | Serra Dourada |
| 4184º | 216º | 0.4043 | BA | Crisópolis |
| 4191º | 217º | 0.4032 | BA | Pé de Serra |
| 4194º | 218º | 0.4031 | BA | Aporá |
| 4201º | 219º | 0.4026 | BA | Ibiquera |
| 4211º | 220º | 0.4011 | BA | Itanhém |
| 4224º | 221º | 0.3996 | BA | Barro Alto |
| 4264º | 222º | 0.3959 | BA | Nova Redenção |
| 4265º | 223º | 0.3959 | BA | Barra da Estiva |
| 4295º | 224º | 0.3892 | BA | Quixabeira |
| 4306º | 225º | 0.3875 | BA | Itaberaba |
| 4309º | 226º | 0.3870 | BA | Macarani |
| 4327º | 227º | 0.3853 | BA | Anguera |
| 4331º | 228º | 0.3850 | BA | Cipó |
| 4332º | 229º | 0.3846 | BA | Nordestina |
| 4344º | 230º | 0.3827 | BA | Simões Filho |
| 4352º | 231º | 0.3818 | BA | Rio do Antônio |
| 4360º | 232º | 0.3803 | BA | Itambé |
| 4368º | 233º | 0.3792 | BA | Santo Amaro |
| 4379º | 234º | 0.3770 | BA | Ituaçu |
| 4392º | 235º | 0.3759 | BA | Jiquiriçá |
| 4396º | 236º | 0.3755 | BA | Laje |
| 4401º | 237º | 0.3745 | BA | Taperoá |
| 4412º | 238º | 0.3725 | BA | Uauá |
| 4414º | 239º | 0.3723 | BA | Rio de Contas |
| 4418º | 240º | 0.3716 | BA | Nova Itarana |
| 4424º | 241º | 0.3706 | BA | Nilo Peçanha |
| 4429º | 242º | 0.3699 | BA | Itapitanga |
| 4432º | 243º | 0.3691 | BA | América Dourada |
| 4436º | 244º | 0.3688 | BA | Catu |
| 4446º | 245º | 0.3671 | BA | Juazeiro |
| 4449º | 246º | 0.3667 | BA | Esplanada |
| 4461º | 247º | 0.3652 | BA | Caetité |
| 4478º | 248º | 0.3632 | BA | Euclides da Cunha |
| 4480º | 249º | 0.3628 | BA | Aiquara |
| 4483º | 250º | 0.3625 | BA | Botuporã |
| 4499º | 251º | 0.3599 | BA | Teixeira de Freitas |
| 4502º | 252º | 0.3594 | BA | Itatim |
| 4507º | 253º | 0.3586 | BA | Retirolândia |
| 4522º | 254º | 0.3562 | BA | Caldeirão Grande |
| 4527º | 255º | 0.3560 | BA | Presidente Dutra |
| 4538º | 256º | 0.3542 | BA | Cardeal da Silva |
| 4577º | 257º | 0.3493 | BA | Várzea da Roça |
| 4580º | 258º | 0.3486 | BA | Barra do Mendes |
| 4586º | 259º | 0.3472 | BA | Lafaiete Coutinho |
| 4587º | 260º | 0.3467 | BA | Matina |
| 4588º | 261º | 0.3466 | BA | Érico Cardoso |
| 4593º | 262º | 0.3452 | BA | São Félix |
| 4595º | 263º | 0.3447 | BA | Heliópolis |
| 4596º | 264º | 0.3446 | BA | Guaratinga |
| 4598º | 265º | 0.3443 | BA | Pindobaçu |
| 4601º | 266º | 0.3440 | BA | Várzea do Poço |
| 4607º | 267º | 0.3431 | BA | Lagoa Real |
| 4611º | 268º | 0.3419 | BA | Muritiba |
| 4618º | 269º | 0.3410 | BA | Santa Bárbara |
| 4627º | 270º | 0.3399 | BA | Boquira |
| 4631º | 271º | 0.3391 | BA | Piraí do Norte |
| 4635º | 272º | 0.3386 | BA | Jucuruçu |
| 4641º | 273º | 0.3381 | BA | Itaguaçu da Bahia |
| 4645º | 274º | 0.3376 | BA | Ribeira do Pombal |
| 4661º | 275º | 0.3351 | BA | Araci |
| 4663º | 276º | 0.3348 | BA | Mirangaba |
| 4670º | 277º | 0.3336 | BA | Terra Nova |
| 4676º | 278º | 0.3332 | BA | Conde |
| 4685º | 279º | 0.3321 | BA | Irajuba |
| 4695º | 280º | 0.3304 | BA | Rio Real |
| 4697º | 281º | 0.3302 | BA | Milagres |
| 4705º | 282º | 0.3284 | BA | Santa Brígida |
| 4717º | 283º | 0.3277 | BA | Angical |
| 4722º | 284º | 0.3257 | BA | Pintadas |
| 4724º | 285º | 0.3254 | BA | Ruy Barbosa |
| 4727º | 286º | 0.3246 | BA | Utinga |
| 4729º | 287º | 0.3244 | BA | Ibicuí |
| 4742º | 288º | 0.3225 | BA | Iguaí |
| 4744º | 289º | 0.3218 | BA | Mairi |
| 4745º | 290º | 0.3215 | BA | Valente |
| 4764º | 291º | 0.3169 | BA | Ipiaú |
| 4765º | 292º | 0.3167 | BA | Ouriçangas |
| 4780º | 293º | 0.3142 | BA | Cotegipe |
| 4782º | 294º | 0.3137 | BA | Amargosa |
| 4783º | 295º | 0.3135 | BA | Conceição da Feira |
| 4787º | 296º | 0.3130 | BA | Ibirapitanga |
| 4793º | 297º | 0.3118 | BA | Antônio Cardoso |
| 4798º | 298º | 0.3105 | BA | Macajuba |
| 4799º | 299º | 0.3105 | BA | Itarantim |
| 4801º | 300º | 0.3100 | BA | Remanso |
| 4802º | 301º | 0.3099 | BA | Itapicuru |
| 4804º | 302º | 0.3099 | BA | Biritinga |
| 4807º | 303º | 0.3093 | BA | Planaltino |
| 4814º | 304º | 0.3081 | BA | Firmino Alves |
| 4816º | 305º | 0.3079 | BA | Itapetinga |
| 4823º | 306º | 0.3061 | BA | Pilão Arcado |
| 4831º | 307º | 0.3048 | BA | Caatiba |
| 4836º | 308º | 0.3039 | BA | Itanagra |
| 4838º | 309º | 0.3038 | BA | Banzaê |
| 4839º | 310º | 0.3035 | BA | Paratinga |
| 4846º | 311º | 0.3025 | BA | Jaguaquara |
| 4856º | 312º | 0.3008 | BA | Andaraí |
| 4869º | 313º | 0.2981 | BA | Glória |
| 4877º | 314º | 0.2962 | BA | Baixa Grande |
| 4882º | 315º | 0.2955 | BA | Nova Ibiá |
| 4887º | 316º | 0.2952 | BA | Gavião |
| 4888º | 317º | 0.2951 | BA | Ilhéus |
| 4894º | 318º | 0.2939 | BA | Maiquinique |
| 4896º | 319º | 0.2929 | BA | Coração de Maria |
| 4901º | 320º | 0.2919 | BA | Serrinha |
| 4907º | 321º | 0.2907 | BA | Caravelas |
| 4911º | 322º | 0.2904 | BA | Barra do Choça |
| 4917º | 323º | 0.2895 | BA | Coribe |
| 4931º | 324º | 0.2868 | BA | Nova Soure |
| 4937º | 325º | 0.2857 | BA | Capim Grosso |
| 4941º | 326º | 0.2850 | BA | Manoel Vitorino |
| 4944º | 327º | 0.2840 | BA | Conceição do Coité |
| 4947º | 328º | 0.2832 | BA | São José do Jacuípe |
| 4948º | 329º | 0.2832 | BA | Uruçuca |
| 4958º | 330º | 0.2814 | BA | Palmeiras |
| 4963º | 331º | 0.2806 | BA | Jequié |
| 4979º | 332º | 0.2771 | BA | Andorinha |
| 4982º | 333º | 0.2762 | BA | Nova Canaã |
| 4987º | 334º | 0.2740 | BA | Quijingue |
| 4990º | 335º | 0.2733 | BA | Sítio do Quinto |
| 5001º | 336º | 0.2706 | BA | Guajeru |
| 5010º | 337º | 0.2678 | BA | Piatã |
| 5013º | 338º | 0.2670 | BA | Camacan |
| 5018º | 339º | 0.2651 | BA | Lajedo do Tabocal |
| 5019º | 340º | 0.2651 | BA | Pedro Alexandre |
| 5039º | 341º | 0.2604 | BA | Casa Nova |
| 5042º | 342º | 0.2596 | BA | Entre Rios |
| 5043º | 343º | 0.2577 | BA | Serrolândia |
| 5051º | 344º | 0.2559 | BA | Novo Triunfo |
| 5053º | 345º | 0.2555 | BA | Rodelas |
| 5054º | 346º | 0.2552 | BA | Correntina |
| 5057º | 347º | 0.2533 | BA | Cansanção |
| 5058º | 348º | 0.2532 | BA | Lamarão |
| 5059º | 349º | 0.2530 | BA | Sento Sé |
| 5073º | 350º | 0.2440 | BA | Coaraci |
| 5074º | 351º | 0.2436 | BA | Jeremoabo |
| 5089º | 352º | 0.2386 | BA | Cícero Dantas |
| 5091º | 353º | 0.2371 | BA | Elísio Medrado |
| 5100º | 354º | 0.2330 | BA | Pau Brasil |
| 5105º | 355º | 0.2310 | BA | Itajuípe |
| 5106º | 356º | 0.2305 | BA | Chorrochó |
| 5107º | 357º | 0.2302 | BA | Saubara |
| 5121º | 358º | 0.2216 | BA | Castro Alves |
| 5156º | 359º | 0.2069 | BA | Abaré |
| 5164º | 360º | 0.2044 | BA | São Felipe |
| 5168º | 361º | 0.2029 | BA | Camamu |
| 5173º | 362º | 0.2014 | BA | Itacaré |
| 5177º | 363º | 0.1973 | BA | Inhambupe |
| 5178º | 364º | 0.1966 | BA | Itaju do Colônia |
| 5200º | 365º | 0.1784 | BA | Ibicaraí |
| 5209º | 366º | 0.1714 | BA | Caém |
| 5216º | 367º | 0.1659 | BA | Ubatã |
| 5218º | 368º | 0.1645 | BA | Itapé |
| 5234º | 369º | 0.1466 | BA | Floresta Azul |
| 5248º | 370º | 0.1306 | BA | Jitaúna |
| 5254º | 371º | 0.1247 | BA | Canavieiras |
| 5255º | 372º | 0.1235 | BA | Iuiú |
| 5261º | 373º | 0.1019 | BA | Buerarema |
| 5264º | 374º | 0.0958 | BA | Ibirataia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário